丁香婷婷色五月激情综合深爱_丁香花高清在线观看_丁香花在线电影小说观看_丁香花在线视频观看免费_丁香花视频资源在线观看_亚洲欧洲成人精品香蕉网_国产成人精品免费视频大_毛片在线播放a_内射一区二区精品视频在线观看_日本不卡一区二区三区-法利赛人电影

歡迎光臨東莞蔬菜配送公司官方網站!提供服務有:蔬菜配送,東莞蔬菜糧油配送,蔬菜配送公司, 蔬菜配送中心,東莞送菜,送菜公司,農產品配送,農副產品,學校蔬菜配送,幼兒園蔬菜配送
東莞蔬菜配送公司模范企業專業蔬菜配送公司 蔬菜配送中心
咨詢熱線:134-804-11888(蘇先生)免費電話:400-0769-006
抖音
微信
您的位置: 首頁>>招標信息
聯系我們

電話:134-804-11888

網站:http://m.sktjc.com

地址:東莞市東城街道丁平甲路7號

東莞市公安局南城分局飯堂食材配送服務項目(2年服務)結果公告

作者:首宏蔬菜配送 來源:本站 人氣:598 時間:2025-10-17

東莞市公安局南城分局飯堂食材配送服務項目(2年服務)結果公告 項目編號:441900003-2025-01061

一、項目編號:441900003-2025-01061

二、項目名稱:東莞市公安局南城分局飯堂食材配送服務項目(2年服務)

三、采購結果

合同包1(東莞市公安局南城分局、東莞市公安局南城分局篁村派出所飯堂食材配送服務項目(2年服務)):

供應商名稱 供應商地址 中標(成交)金額
東莞市有膳食品有限公司 廣東省東莞市萬江街道順聯路13號1號樓401室 折扣率:90.00%

合同包2(東莞市公安局南城分局巡警大隊、東莞市公安局南城分局白馬派出所、東莞市公安局南城分局西平派出所飯堂食材配送服務項目(2年服務)):

供應商名稱 供應商地址 中標(成交)金額
廣東泓盛營養膳食科技有限公司 廣東省東莞市南城街道莞太路南城段11號5單元204室01 折扣率:97.00%

合同包3(東莞市公安局南城分局勝和警務室、東莞市公安局南城分局新城派出所、東莞市公安局南城分局中心廣場派出所飯堂食材配送服務項目(2年服務)):

供應商名稱 供應商地址 中標(成交)金額
東莞市源楓農副產品配送服務有限公司 廣東省東莞市道滘鎮閘口振興北五路17號之一101室 折扣率:97.50%

四、主要標的信息

合同包1(東莞市公安局南城分局、東莞市公安局南城分局篁村派出所飯堂食材配送服務項目(2年服務)):

服務類(東莞市有膳食品有限公司)

品目號 品目名稱 采購標的 服務范圍 服務要求 服務時間 服務標準
1-1 批發服務 東莞市公安局南城分局、東莞市公安局南城分局篁村派出所飯堂食材配送服務項目(2年服務) 按招標文件要求 按招標文件要求 合同簽訂之日起2年 按招標文件要求

合同包2(東莞市公安局南城分局巡警大隊、東莞市公安局南城分局白馬派出所、東莞市公安局南城分局西平派出所飯堂食材配送服務項目(2年服務)):

服務類(廣東泓盛營養膳食科技有限公司)

品目號 品目名稱 采購標的 服務范圍 服務要求 服務時間 服務標準
2-1 批發服務 東莞市公安局南城分局巡警大隊、東莞市公安局南城分局白馬派出所、東莞市公安局南城分局西平派出所飯堂食材配送服務項目(2年服務) 詳見投標文件內容 詳見投標文件內容 合同生效之日起2年 詳見投標文件內容

合同包3(東莞市公安局南城分局勝和警務室、東莞市公安局南城分局新城派出所、東莞市公安局南城分局中心廣場派出所飯堂食材配送服務項目(2年服務)):

服務類(東莞市源楓農副產品配送服務有限公司)

品目號 品目名稱 采購標的 服務范圍 服務要求 服務時間 服務標準
3-1 批發服務 東莞市公安局南城分局勝和警務室、東莞市公安局南城分局新城派出所、東莞市公安局南城分局中心廣場派出所飯堂食材配送服務項目(2年服務) 詳見投標文件內容 詳見投標文件內容 合同生效之日起2年 詳見投標文件內容

五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

田雄更任巧林黃興君彭桂梅朱沛珊楊素芬梁勉(采購人代表)

六、代理服務收費標準及金額:

代理服務收費標準

本項目中標服務費根據國家計委[計價格[2002]1980號]文和國家發改委[發改價格〔2011〕534號]文及相關規定收取,按差額定率累進法計算,以成交通知書中確定的成交總金額作為收費的計算依據。

合同包號 合同包名稱 代理服務費金額(萬元) 收取對象
1 東莞市公安局南城分局、東莞市公安局南城分局篁村派出所飯堂食材配送服務項目(2年服務) 7.30012 中標(成交)供應商
2 東莞市公安局南城分局巡警大隊、東莞市公安局南城分局白馬派出所、東莞市公安局南城分局西平派出所飯堂食材配送服務項目(2年服務) 7.9349 中標(成交)供應商
3 東莞市公安局南城分局勝和警務室、東莞市公安局南城分局新城派出所、東莞市公安局南城分局中心廣場派出所飯堂食材配送服務項目(2年服務) 6.618301 中標(成交)供應商

七、公告期限

自本公告發布之日起1個工作日。

八、其他補充事宜

合同包1(東莞市公安局南城分局、東莞市公安局南城分局篁村派出所飯堂食材配送服務項目(2年服務)):

供應商 資格性審查 符合性審查 技術得分 商務得分 價格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名
東莞市有膳食品有限公司 通過 通過 63.14 20.00 8.67 91.81 1 1
廣東泓盛營養膳食科技有限公司 通過 通過 59.57 20.00 8.04 87.61 2 2
東莞市源楓農副產品配送服務有限公司 通過 通過 58.14 20.00 8.00 86.14 3 3
東莞市榕祥食品有限公司 通過 通過 52.71 20.00 8.21 80.92 4
廣東恒象農業集團有限公司 通過 通過 52.14 20.00 8.13 80.27 5
廣東康團餐飲管理有限公司 通過 通過 50.29 20.00 8.39 78.68 6
廣東大成飲食集團有限公司 通過 通過 49.14 20.00 9.40 78.54 7
東莞市鮮源食品配送有限公司 通過 通過 49.57 20.00 8.30 77.87 8
鑫鑫農業集團有限公司 通過 通過 49.71 20.00 8.04 77.75 9
廣東宏華飲食有限公司 通過 通過 49.14 20.00 8.21 77.35 10
廣東欽竣膳食管理有限公司 通過 通過 48.14 20.00 9.07 77.21 11
東莞市豐盛年農業有限公司 通過 通過 48.86 20.00 8.30 77.16 12
廣東綠苑農業集團有限公司 通過 通過 48.57 20.00 8.21 76.78 13
東莞市瑞通膳食管理服務有限公司 通過 通過 48.00 20.00 8.13 76.13 14
廣州穗達飲食管理有限公司 通過 通過 44.86 20.00 9.18 74.04 15
深圳市悅悅農副產品有限公司 通過 通過 44.00 20.00 9.87 73.87 16
廣東亞北農副產品有限公司 通過 通過 45.00 20.00 8.30 73.30 17
東莞市紅樹林膳食管理服務有限公司 通過 通過 44.86 20.00 8.21 73.07 18
廣東中美膳食管理有限公司 通過 通過 43.43 20.00 9.18 72.61 19
廣東菜伯伯食品科技有限公司 通過 通過 44.00 20.00 8.22 72.22 20
廣東樂禾食品經營有限公司 通過 通過 43.14 20.00 8.39 71.53 21
深圳市好豐收農業發展有限公司 通過 通過 40.86 20.00 10.00 70.86 22
廣東天智餐飲集團有限公司 通過 通過 42.29 20.00 8.21 70.50 23
廣東合鑫膳食集團有限公司 通過 通過 41.29 20.00 8.04 69.33 24
廣東萇盛農業科技有限公司 通過 通過 39.86 20.00 8.67 68.53 25
東莞市新農膳食管理服務有限公司 通過 通過 38.43 20.00 8.13 66.56 26
東莞市添添聚源味飲食服務有限公司 通過 通過 34.57 16.00 8.48 59.05 27
廣東鄉谷村膳食管理有限公司 通過 通過 26.29 20.00 7.88 54.17 28
廣州市天匯百貨有限公司 通過 通過 22.43 20.00 9.51 51.94 29
東莞市南城有營食品批發部 通過 通過 24.29 8.00 9.18 41.47 30

合同包2(東莞市公安局南城分局巡警大隊、東莞市公安局南城分局白馬派出所、東莞市公安局南城分局西平派出所飯堂食材配送服務項目(2年服務)):

供應商 資格性審查 符合性審查 技術得分 商務得分 價格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名
廣東泓盛營養膳食科技有限公司 通過 通過 59.57 20.00 8.04 87.61 1 1
東莞市源楓農副產品配送服務有限公司 通過 通過 57.71 20.00 8.00 85.71 2 2
東莞市榕祥食品有限公司 通過 通過 53.14 20.00 8.21 81.35 3 3
廣東恒象農業集團有限公司 通過 通過 52.14 20.00 8.13 80.27 4
廣東康團餐飲管理有限公司 通過 通過 50.29 20.00 8.39 78.68 5
廣東大成飲食集團有限公司 通過 通過 49.14 20.00 9.40 78.54 6
東莞市鮮源食品配送有限公司 通過 通過 49.57 20.00 8.30 77.87 7
鑫鑫農業集團有限公司 通過 通過 49.71 20.00 8.04 77.75 8
廣東宏華飲食有限公司 通過 通過 49.14 20.00 8.21 77.35 9
東莞市豐盛年農業有限公司 通過 通過 48.86 20.00 8.30 77.16 10
廣東綠苑農業集團有限公司 通過 通過 48.57 20.00 8.21 76.78 11
東莞市瑞通膳食管理服務有限公司 通過 通過 48.00 20.00 8.13 76.13 12
深圳市悅悅農副產品有限公司 通過 通過 44.00 20.00 9.87 73.87 13
東莞市紅樹林膳食管理服務有限公司 通過 通過 45.43 20.00 8.21 73.64 14
廣東亞北農副產品有限公司 通過 通過 45.00 20.00 8.30 73.30 15
廣東中美膳食管理有限公司 通過 通過 43.43 20.00 9.18 72.61 16
廣東菜伯伯食品科技有限公司 通過 通過 44.00 20.00 8.22 72.22 17
廣東樂禾食品經營有限公司 通過 通過 43.14 20.00 8.39 71.53 18
深圳市好豐收農業發展有限公司 通過 通過 40.86 20.00 10.00 70.86 19
廣東合鑫膳食集團有限公司 通過 通過 41.29 20.00 8.04 69.33 20
廣東萇盛農業科技有限公司 通過 通過 39.86 20.00 8.67 68.53 21
東莞市新農膳食管理服務有限公司 通過 通過 38.43 20.00 8.13 66.56 22
東莞市添添聚源味飲食服務有限公司 通過 通過 34.57 16.00 8.57 59.14 23
廣東鄉谷村膳食管理有限公司 通過 通過 26.29 20.00 7.88 54.17 24
廣州市天匯百貨有限公司 通過 通過 22.43 20.00 9.51 51.94 25

合同包3(東莞市公安局南城分局勝和警務室、東莞市公安局南城分局新城派出所、東莞市公安局南城分局中心廣場派出所飯堂食材配送服務項目(2年服務)):

供應商 資格性審查 符合性審查 技術得分 商務得分 價格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名
東莞市源楓農副產品配送服務有限公司 通過 通過 60.71 20.00 8.00 88.71 1 1
東莞市榕祥食品有限公司 通過 通過 53.14 20.00 8.21 81.35 3 2
廣東恒象農業集團有限公司 通過 通過 52.14 20.00 8.13 80.27 4 3
廣東泓盛營養膳食科技有限公司 通過 通過 59.57 20.00 8.04 87.61 2
廣東大成飲食集團有限公司 通過 通過 49.57 20.00 9.40 78.97 5
廣東康團餐飲管理有限公司 通過 通過 50.29 20.00 8.39 78.68 6
東莞市鮮源食品配送有限公司 通過 通過 49.57 20.00 8.30 77.87 7
鑫鑫農業集團有限公司 通過 通過 49.71 20.00 8.04 77.75 8
廣東欽竣膳食管理有限公司 通過 通過 48.14 20.00 9.51 77.65 9
廣東宏華飲食有限公司 通過 通過 49.14 20.00 8.21 77.35 10
東莞市豐盛年農業有限公司 通過 通過 48.86 20.00 8.30 77.16 11
廣東綠苑農業集團有限公司 通過 通過 48.57 20.00 8.21 76.78 12
東莞市瑞通膳食管理服務有限公司 通過 通過 48.00 20.00 8.13 76.13 13
東莞市紅樹林膳食管理服務有限公司 通過 通過 46.00 20.00 8.21 74.21 14
深圳市悅悅農副產品有限公司 通過 通過 44.00 20.00 9.87 73.87 15
廣東亞北農副產品有限公司 通過 通過 45.00 20.00 8.30 73.30 16
廣東中美膳食管理有限公司 通過 通過 43.43 20.00 9.18 72.61 17
廣東菜伯伯食品科技有限公司 通過 通過 44.00 20.00 8.22 72.22 18
廣東樂禾食品經營有限公司 通過 通過 43.71 20.00 8.39 72.10 19
深圳市好豐收農業發展有限公司 通過 通過 40.86 20.00 10.00 70.86 20
廣東天智餐飲集團有限公司 通過 通過 42.29 20.00 8.21 70.50 21
廣東萇盛農業科技有限公司 通過 通過 41.00 20.00 8.67 69.67 22
廣東合鑫膳食集團有限公司 通過 通過 41.29 20.00 8.04 69.33 23
東莞市新農膳食管理服務有限公司 通過 通過 39.00 20.00 8.13 67.13 24
東莞市添添聚源味飲食服務有限公司 通過 通過 34.57 16.00 8.67 59.24 25
廣東鄉谷村膳食管理有限公司 通過 通過 26.29 20.00 7.88 54.17 26
廣州市天匯百貨有限公司 通過 通過 22.43 20.00 9.51 51.94 27

九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。

1.采購人信息

名  稱:東莞市公安局南城分局

地  址:莞太大道158號

聯系方式:0769-23082201

2.采購代理機構信息

名  稱:廣東省博穎項目管理服務有限公司

地  址:廣東省東莞市廣東省東莞市東城街道羅沙路東城段1號國泰大廈1棟518室

聯系方式:0769-22382982

3.項目聯系方式

項目聯系人:廣東省博穎項目管理服務有限公司

電  話:0769-22382982

廣東省博穎項目管理服務有限公司

2025年10月16日


在線客服
聯系方式

熱線電話

134-804-11888

公司電話

0769-22694565

二維碼